Mit dem Notebook ins Internet
Die Übertragungsgeschwindigkeiten im Mobilfunknetz und Festnetz im Vergleich
Die Übertragungsgeschwindigkeiten im Mobilfunknetz können durchaus mit den Übertragungsgeschwindigkeiten im Festnetz konkurrieren.
Hier eine Übersicht bzw. Vergleich der Download-Geschwindigkeiten:
Übertragungsgeschwindigkeiten Mobilfunk
| Mobilfunk-Standard | Geschwindigkeit (download) |
|---|---|
| GSM | 55,6 Kbit/s |
| EDGE | 220,00 Kbit/s |
| UMTS | 384,00 Kbit/s |
| HSDPA - Ausbaustufe 1 | 1.800 Kbit/s |
| HSDPA - Ausbaustufe 2 | 3.600 Kbit/s |
| HSDPA - Ausbaustufe 3 | 7.200 Kbit/s |
| HSPA+ - in Planung | 28.000 KBit/s |
| LTE - in Planung | 100.000 Kbit/s |
Übertragungsgeschwindigkeiten Festnetz
| Festnetz-Standard | Geschwindigkeit |
|---|---|
| Analog Modem | 56 Kbit/s |
| ISDN | 64 Kbit/s |
| DSL 2000 | 2.000 Kbit/s |
| DSL 6000 | 6.000 Kbit/s |
| DSL 16000 | 16.000 Kbit/s |
Die Mobilfunkanbieter T-Mobile, Vodafone und O2 haben schon
HSDPA im Einsatz - allerdings mit unterschiedlichen Ausbaustufen
und daher unterschiedlichen Übertragungsgeschwindigkeiten.
Informationen zu der jeweiligen HSDPA-Ausbaustufe bei den Mobilfunkanbietern T-Mobile, Vodafone und O2 finden Sie
unter HSDPA-Ausbaustufen.
